LA SUPERBOWL L YA ESTA AQUÍ,
Voy a escribir una serie de artículos dedicados a explicar a los Rookies, que es esto de la Superbowl, los que llevéis más en esto no os alarméis si para explicarme uso términos no ajustados a la realidad
CAPITULO PRIMERO:
En ella se enfrentan el mejor equipo de la Conferencia Americana contra el Mejor de la Conferencia Nacional, NO los dos mejores equipos de la NFL, porque digo esto...
Se creó una liga en la cual cada equipo jugaría 16 partidos más una de descanso = 17 semanas , enfrentándose cada equipo con sus rivales de "Grupo" División en partidos de ida y vuelta, y a partido de ida contra cada equipo de otras 2 divisiones que toque cada temporada, se van rotando, más dos partidos de cara a la galería contra rivales que el año pasado hayan quedado parecidos en victorias a ti. Creando así una diferencia de calendario dependiendo de lo que hayas hecho el año pasado, es decir si ganaste partidos, jugaras contra equipos que ganaron partidos. Digamos que se monta para que la NFL aumente los derechos televisivos.
Es decir, los Broncos han llegado a la Superbowl jugando partidos de ida y vuelta contra sus rivales de la AFC West, más una serie de partidos contra otros rivales de otras divisiones hasta alcanzar los 16. Al igual que los Panthers que estos llegaban desde la NFL South. Ademas ambos equipos han ganado sus respectivos partidos de Play-offs que más adelante expongo los resultados.
vs
Todos los resultados pinchando en este enlace: http://www.nfl.com/scores
vs
Todos los resultados pinchando en este enlace: http://www.nfl.com/scores
Una vez jugados los 16 partidos, llegan los Playoffs.
Cada Conferencia clasifica a sus equipos de la siguiente manera:
Los ganadores de cada grupo se clasifican automáticamente. Además los 2 mejores equipos en cuanto a balance de victorias que no hayan sido campeones de grupo en cada Conferencia, es decir si el 2º AFC West tiene 8 victorias y el 3º de la AFC North tiene 9, se clasificaría el 3º de la AFC North. .
Cada Conferencia es independiente, da igual que el mejor 2º de la Americana tenga menos victorias que un 3º en la Nacional, cada Conferencia aporta a sus 6 "mejores" equipos.
Aquí tenéis la Clasificacion de la Temporada 2015:
* = Mejor de cada Conferencia
z = Campeones de Division
y = Clasificados para Wildcard
American Football Conference - 2015 Regular Season | |||||||||||||||||
AFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- New England Patriots | 12 | 4 | 0 | .750 | 465 | 315 | 150 | 52 | 7-1 | 5-3 | 4-2 | .667 | 9-3 | .750 | 3-1 | 2L | 2-3 |
New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 | 387 | 314 | 73 | 44 | 6-2 | 4-4 | 3-3 | .500 | 7-5 | .583 | 3-1 | 1L | 4-1 |
Buffalo Bills | 8 | 8 | 0 | .500 | 379 | 359 | 20 | 45 | 5-3 | 3-5 | 4-2 | .667 | 7-5 | .583 | 1-3 | 2W | 3-2 |
Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 310 | 389 | -79 | 39 | 3-5 | 3-5 | 1-5 | .167 | 4-8 | .333 | 2-2 | 1W | 2-3 |
AFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | .750 | 419 | 279 | 140 | 50 | 6-2 | 6-2 | 5-1 | .833 | 9-3 | .750 | 3-1 | 1W | 3-2 |
y- Pittsburgh Steelers | 10 | 6 | 0 | .625 | 423 | 319 | 104 | 45 | 6-2 | 4-4 | 3-3 | .500 | 7-5 | .583 | 3-1 | 1W | 4-1 |
Baltimore Ravens | 5 | 11 | 0 | .313 | 328 | 401 | -73 | 33 | 3-5 | 2-6 | 3-3 | .500 | 4-8 | .333 | 1-3 | 1L | 1-4 |
Cleveland Browns | 3 | 13 | 0 | .188 | 278 | 432 | -154 | 28 | 2-6 | 1-7 | 1-5 | .167 | 2-10 | .167 | 1-3 | 3L | 1-4 |
AFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- Houston Texans | 9 | 7 | 0 | .563 | 339 | 313 | 26 | 39 | 5-3 | 4-4 | 5-1 | .833 | 7-5 | .583 | 2-2 | 3W | 3-2 |
Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | .500 | 333 | 408 | -75 | 37 | 4-4 | 4-4 | 4-2 | .667 | 6-6 | .500 | 2-2 | 2W | 2-3 |
Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | .313 | 376 | 448 | -72 | 44 | 4-4 | 1-7 | 2-4 | .333 | 5-7 | .417 | 0-4 | 3L | 1-4 |
Tennessee Titans | 3 | 13 | 0 | .188 | 299 | 423 | -124 | 37 | 1-7 | 2-6 | 1-5 | .167 | 1-11 | .083 | 2-2 | 4L | 1-4 |
AFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
*- Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | .750 | 355 | 296 | 59 | 38 | 6-2 | 6-2 | 4-2 | .667 | 8-4 | .667 | 4-0 | 2W | 3-2 |
y- Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | .688 | 405 | 287 | 118 | 45 | 6-2 | 5-3 | 5-1 | .833 | 10-2 | .833 | 1-3 | 10W | 5-0 |
Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | .438 | 359 | 399 | -40 | 42 | 3-5 | 4-4 | 3-3 | .500 | 7-5 | .583 | 0-4 | 1L | 2-3 |
San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | .250 | 320 | 398 | -78 | 35 | 3-5 | 1-7 | 0-6 | .000 | 3-9 | .250 | 1-3 | 2L | 1-4 |
National Football Conference - 2015 Regular Season | |||||||||||||||||
NFC East Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- Washington Redskins | 9 | 7 | 0 | .563 | 388 | 379 | 9 | 44 | 6-2 | 3-5 | 4-2 | .667 | 8-4 | .667 | 1-3 | 4W | 4-1 |
Philadelphia Eagles | 7 | 9 | 0 | .438 | 377 | 430 | -53 | 45 | 3-5 | 4-4 | 3-3 | .500 | 4-8 | .333 | 3-1 | 1W | 3-2 |
New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | 420 | 442 | -22 | 47 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | .333 | 4-8 | .333 | 2-2 | 3L | 1-4 |
Dallas Cowboys | 4 | 12 | 0 | .250 | 275 | 374 | -99 | 26 | 1-7 | 3-5 | 3-3 | .500 | 3-9 | .250 | 1-3 | 4L | 1-4 |
NFC North Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- Minnesota Vikings | 11 | 5 | 0 | .688 | 365 | 302 | 63 | 38 | 6-2 | 5-3 | 5-1 | .833 | 8-4 | .667 | 3-1 | 3W | 3-2 |
y- Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | .625 | 368 | 323 | 45 | 42 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | .500 | 7-5 | .583 | 3-1 | 2L | 3-2 |
Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | .438 | 358 | 400 | -42 | 42 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | .500 | 6-6 | .500 | 1-3 | 3W | 3-2 |
Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | .375 | 335 | 397 | -62 | 34 | 1-7 | 5-3 | 1-5 | .167 | 3-9 | .250 | 3-1 | 1L | 1-4 |
NFC South Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
*- Carolina Panthers | 15 | 1 | 0 | .938 | 500 | 308 | 192 | 59 | 8-0 | 7-1 | 5-1 | .833 | 11-1 | .917 | 4-0 | 1W | 4-1 |
Atlanta Falcons | 8 | 8 | 0 | .500 | 339 | 345 | -6 | 38 | 4-4 | 4-4 | 1-5 | .167 | 5-7 | .417 | 3-1 | 1L | 2-3 |
New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | .438 | 408 | 476 | -68 | 51 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | .500 | 5-7 | .417 | 2-2 | 2W | 3-2 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10 | 0 | .375 | 342 | 417 | -75 | 37 | 3-5 | 3-5 | 3-3 | .500 | 5-7 | .417 | 1-3 | 4L | 1-4 |
NFC West Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 |
z- Arizona Cardinals | 13 | 3 | 0 | .813 | 489 | 313 | 176 | 58 | 6-2 | 7-1 | 4-2 | .667 | 10-2 | .833 | 3-1 | 1L | 4-1 |
y- Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | .625 | 423 | 277 | 146 | 49 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | .500 | 7-5 | .583 | 3-1 | 1W | 4-1 |
St. Louis Rams | 7 | 9 | 0 | .438 | 280 | 330 | -50 | 31 | 5-3 | 2-6 | 4-2 | .667 | 6-6 | .500 | 1-3 | 1L | 3-2 |
San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0 | .313 | 238 | 387 | -149 | 24 | 4-4 | 1-7 | 1-5 | .167 | 4-8 | .333 | 1-3 | 1W | 2-3 |
Una vez terminada la temporada regular, empiezan los Playoffs. Cada Conferencia va por su lado, cada equipo perteneciente a una Conferencia juega contra los de su misma Conferencia.
En un proceso de Ronda Previa que se llama Ronda Wildcard ( tarjeta dorada, no busquéis la traducción literal, ya que si os fijarais en las burradas que decimos en castellano...) en el cual los peores campeones ( 2 por Conferencia) tienen que jugar contra esos dos equipos que han quedado 2º, o incluso hasta puede darse el caso de 3º . A un solo partido en campo del mejor clasificado. El ganador pasa de ronda.
Los Resultados de la ronda Wildcard fueron:
CONFERENCIA AMERICANA:
Equipos clasificados automáticamente: Denver Broncos y New England Patriots ---------------------------------------------------------
KANSAS CITY CHIEFS 30
HOUSTON TEXANS 0
--------------------------------------------------------
PITTSBURGH STEELERS 18
CINCINNATI BENGALS 16
-------------------------------------------------------------
CONFERENCIA NACIONAL
Equipos Clasificados automáticamente: Carolina Panthers y Arizona Cardinal
--------------------------------------------------------------
SEATTLE SEAHAWKS 10
MINNESOTA VIKINGS 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
En la siguiente ronda entran en juego los Equipos clasificados Automáticamente. Sigue siendo a un único partido en campo del equipo que haya tenido más victorias en temporada regular. Este partido se denomina Partido Divisional..
CONFERENCIA AMERICANA
Los ganadores se enfrentan en el Partido del Campeón de Conferencia.
CONFERENCIA AMERICANA
NEW ENGLAND PATRIOTS 18
No hay comentarios:
Publicar un comentario