Hasta la Combine no sabremos los datos de las 40 yardas,pero es por ir haciéndonos a la idea.
Bolt tocándose el ciruelo en los 100 metros.
MARCAS PARA PARTICIPAR EL LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES
( No se que es A y B pero lo pongo que queda chulo).
A B( No se que es A y B pero lo pongo que queda chulo).
100 Metros: 10.18seg 10.24seg
Altura 2,31 m 2,28 m
Longitud 8,20 m 8,10 m
DRAFT 2011 WR
Rank | |||||||||
4 | A.J. Green | WR | 1 | Georgia | Jr | 6-4 | 211 | 4.48 | |
8 | Julio Jones | WR | 2 | Alabama | Jr | 6-3 | 220 | 4.34 | |
38 | Torrey Smith | WR | 3 | Maryland | rJr | 6-1 | 204 | 4.41 | |
47 | Jon Baldwin | WR | 4 | Pittsburgh | Jr | 6-4 | 228 | 4.49 | |
49 | Randall Cobb | WR | 5 | Kentucky | Jr | 5-10 | 191 | 4.46 | |
57 | Titus Young | WR | 6 | Boise State | rSr | 5-11 | 174 | 4.43 | |
61 | Jerrel Jernigan | WR | 7 | Troy | Sr | 5-09 | 185 | 4.46 | |
76 | Edmund Gates | WR | 8 | Abilene Christian | Sr | 6-0 | 192 | 4.31 | |
79 | Leonard Hankerson | WR | 9 | Miami (Fla.) | Sr | 6-2 | 209 | 4.40 | |
103 | Greg Salas | WR | 10 | Hawaii | rSr | 6-1 | 210 | 4.53 | |
109 | Tandon Doss | WR | 11 | Indiana | Jr | 6-2 | 201 | 4.62 | |
117 | Denarius Moore | WR | 12 | Tennessee | Sr | 6-0 | 194 | 4.43 | |
130 | Niles Paul | WR | 13 | Nebraska | Sr | 6-1 | 224 | 4.45 | |
133 | Vincent Brown | WR | 14 | San Diego State | Sr | 5-11 | 187 | 4.68 | |
150 | Greg Little | WR | 15 | North Carolina | Sr | 6-3 | 231 | 4.51 | |
155 | Austin Pettis | WR | 16 | Boise State | Sr | 6-3 | 209 | 4.56 |
DRAFT 2012 WR
7 | Justin Blackmon | WR | 1 | Oklahoma State | rJr | 6-1 | 215 | 4.54 |
13 | Michael Floyd | WR | 2 | Notre Dame | Sr | 6-3 | 224 | 4.54 |
15 | Alshon Jeffery | WR | 3 | South Carolina | Jr | 6-4 | 229 | 4.56 |
35 | Kendall Wright | WR | 4 | Baylor | Sr | 5-10 | 190 | 4.42 |
47 | Rueben Randle | WR | 5 | LSU | Jr | 6-3 | 208 | 4.57 |
49 | Mohamed Sanu | WR | 6 | Rutgers | Jr | 6-2 | 215 | 4.57 |
61 | Nick Toon | WR | 7 | Wisconsin | rSr | 6-2 | 220 | 4.52 |
74 | Dwight Jones | WR | 8 | North Carolina | Sr | 6-4 | 225 | 4.53 |
89 | Tommy Streeter | WR | 9 | Miami (Fla.) | rJr | 6-4 | 215 | 4.49 |
93 | DeVier Posey | WR | 10 | Ohio State | Sr | 6-1 | 210 | 4.54 |
100 | Joe Adams | WR | 11 | Arkansas | Sr | 5-11 | 190 | 4.38 |
109 | A.J. Jenkins | WR | 12 | Illinois | Sr | 6-0 | 190 | 4.49 |
122 | Marvin McNutt | WR | 13 | Iowa | rSr | 6-2 | 215 | 4.52 |
127 | Jeff Fuller | WR | 14 | Texas A&M | Sr | 6-3 | 220 | 4.52 |
130 | Brian Quick | WR | 15 | Appalachian State | rSr | 6-4 | 216 | 4.63 |
141 | Jermaine Kearse | WR | 16 | Washington | Sr | 6-1 | 208 | 4.50 |
144 | T.Y. Hilton | WR | 17 | Florida International | Sr | 5-10 | 184 | 4.48 |
153 | Ryan Broyles | WR | 18 | Oklahoma | rSr | 5-10 | 188 | 4.52 |
162 | B.J. Cunningham | WR | 19 | Michigan State | rSr | 6-2 | 216 | 4.59 |
Entonces vamos a usar una regla matemática muy simple para sacar el tiempo en los 100metros. No nos vamos a meter en los principios de la Bioquímica y de la Biomecánica , ya que si se han sacado de la manga la prueba de las 40 yardas ellos sabrán.
Para empezar diré que 40 yardas equivalen a 36,58 metros.
Es decir Si en 36.58 metros------------------ hago un tiempo de 4.54
En 100 metros ------------------------haré x
x= 4.54*100 ----------) x= 454/36.58 -----------) x= 12.41 seg
Pues Justin Blackmond no participaría en los 100 metros de Londres.
Entonces ¿ Cuanto hace falta para participar en Londres,en los 100 metros?
Pues resolvemos x nuevamente
Si en 100 metros-----------------hago un tiempo de 10.24
En 36.58 metros-------------------------haré x
x= 10,24 * 36.58 ----------) x= 374.58/100 -------------) x= 3.74 seg
Pero el Record de la NFL lo tienen:
4.24 | Rondel Melendez | 5 ft 9 in (175 cm) | 178 lb (81 kg) | Wide receiver | 1999 | #247 overall by Atlanta Falcons |
4.24 | Chris Johnson | 5 ft 11 in (180 cm) | 197 lb (89 kg) | Running back | 2008 | #24 overall by Tennessee Titans |
4.28 | DeMarcus Van Dyke | 6 ft 1 in (185 cm) | 176 lb (80 kg) | Cornerback | 2011 | #81 overall by Oakland Raiders |
4.28 | Champ Bailey | 6 ft 0 in (183 cm) | 184 lb (83 kg) | Cornerback | 1999 | #7 overall by Washington Redskins |
4.28 | Jerome Mathis | 5 ft 11 in (180 cm) | 181 lb (82 kg) | Wide receiver | 2005 | #114 overall by Houston Texans |
4.28 | Jacoby Ford | 5 ft 9 in (175 cm) | 186 lb (84 kg) | Wide receiver | 2010 | #108 overall by Oakland Raiders |
4.29 | Jay Hinton | 5 ft 11 in (180 cm) | 200 lb (91 kg) | Running Back | 1999 | Undrafted in the 1999 NFL Draft |
4.29 | Trindon Holliday | 5 ft 5 in (165 cm) | 155 lb (70 kg) | Wide receiver | 2010 | #197 overall by Houston Texans |
4.29 | Stanford Routt | 6 ft 2 in (188 cm) | 193 lb (88 kg) | Cornerback | 2005 | #38 overall by Oakland Raiders |
4.29 | Fabian Washington | 5 ft 11 in (180 cm) | 188 lb (85 kg) | Cornerback | 2005 | #23 overall by Oakland Raiders |
4.29 | Dominique Rodgers-Cromartie | 6 ft 2 in (188 cm) | 184 lb (83 kg) | Cornerback | 2008 | #16 overall by the Arizona Cardinals |
4.30 | Yamon Figurs | 5 ft 11 in (180 cm) | 174 lb (79 kg) | Wide receiver | 2007 | #74 overall by Baltimore Ravens |
4.30 | Darrius Heyward-Bey | 6 ft 2 in (188 cm) | 210 lb (95 kg) | Wide receiver | 2009 | #7 overall by Oakland Raiders |
4.30 | Darrent Williams | 5 ft 9 in (175 cm) | 176 lb (80 kg) | Cornerback | 2005 | #56 overall by Denver Broncos |
4.30 | Tye Hill | 5 ft 10 in (178 cm) | 185 lb (84 kg) | Cornerback | 2006 | #15 overall by St. Louis Rams |
Voy a añadir dos jugadores más a la ecuación: Randy Moss y Deion Sanders,que no hicieron Combine en su época: Tuvieron estos tiempos,en la Combine de su Universidad, tiempos no Oficiales.:
Randy Moss 4.25
Deion Sanders 4.23
Y una estrella actual como Rob Gronkowski tiene un tiempo de 4.68.
Con que me quedo de todo esto,..... pues que hay mucho bocachancla entre los Scouts como entre los receptores. A Julio Jones ¿quien le ha visto en la NFL haciendo rutas de Hail Mary con su 4.34 en la Combine?, pero en cambio si hemos visto a Vicent Brown con su 4.68 realizar muy buenos partidos con los Chargers, a Greg Little con su 4.51 siendo una amenaza profunda para los Browns. No vamos a tener una Combine en la que alucinemos con las 40 de los Receptores, pero se nos va a inundar la NFL de WR Atropellacorners.
Y para terminar un video,(que quedas como profe enrollado): de un chaval de entre 16 y 18 tacos:
El gigante ese es Alshon Jeffery , un 6-4 que en el Instituto ya hacía estas cositas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario